-
Detaylar
-
Araç Bilgisi
Detaylı Açıklama
Olanaklar
Minimum 6 Aylık Sözleşme
Sınırsız KM Kullanımı
Tam Kapsamlı Sigorta
Full Depo Teslim
10 Milyon Türk Lirası IMM
Yaz / Kış Lastiği
İkame Araç Desteği
Detaylı Kasko
Hızlı Servis
Periyodik Bakım
Hasar Onarım desteği
Çekici Hizmeti
Sınırsız Beyan Hakkı
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Trafik Sigortası
Araç Muayenesi
HGS
Teslimat Valesi
UTTS Cihaz ve Montaj İşlemleri
Taşıt Tanıma Sistemi
İade Güvencesi
Genel Bakış
| Model Üretim Yılı (İlk / Son) | 2023 / Devam ediyor |
| Segmenti | C Segment |
| Kasa Tipi / Kapı Sayısı | SUV / 5 Kapı |
| Motor Tipi | Elektrikli |
| Motor Gücü | 204 hp |
| Şanzıman | Otomatik / Önden Çekiş |
| Hızlanma 0-100 km/saat | 7.3 sn |
| Azami Sürat | 160 km/saat |
Motor ve Performans
| Motor Tipi | Elektrikli |
| Motor Gücü | 204 hp |
| Tork | 310 Nm |
| Hızlanma 0-100 km/saat | 7.3 sn |
| Azami Sürat | 160 km/saat |
Menzil ve Şarj Süresi
| Menzil | 420 km |
| Şarj Süresi | 30.00 saat |
| Hızlı Şarj Süresi | 0.48 saat |
| Batarya Voltajı | 403.0 V |
| Batarya Tipi | lityum demir fosfat |
| Enerji Tüketimi | 16.30 kWh/100 km |
Boyutlar
| Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4455 mm |
| Genişlik | 1875 mm |
| Yükseklik | 1615 mm |
| Net Ağırlık | 1750 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 440 lt |
| Lastik Ölçüleri | 235/50 R18 101V |

