-
Detaylar
-
Araç Bilgisi
Detaylı Açıklama
Olanaklar
Minimum 6 Aylık Sözleşme
Sınırsız KM Kullanımı
Tam Kapsamlı Sigorta
Full Depo Teslim
10 Milyon Türk Lirası IMM
Yaz / Kış Lastiği
İkame Araç Desteği
Detaylı Kasko
Hızlı Servis
Periyodik Bakım
Hasar Onarım desteği
Çekici Hizmeti
Sınırsız Beyan Hakkı
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Trafik Sigortası
Araç Muayenesi
HGS
Teslimat Valesi
UTTS Cihaz ve Montaj İşlemleri
Taşıt Tanıma Sistemi
İade Güvencesi
Genel Bakış
| Model Üretim Yılı (İlk / Son) | 2015 / Devam ediyor |
| Segmenti | C Segment |
| Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Sedan / 4 Kapı |
| Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
| Yakıt Tüketimi (WLTP Ortalama Değerler) | 4.5 lt / 4.7 lt |
| Motor Gücü | 130 hp |
| Şanzıman / Çekiş | Manuel / 6 Vites / Önden Çekiş |
| Hızlanma 0-100 km/saat | 9.6 sn |
| Azami Sürat | 212 km/saat |
Motor ve Performans
| Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
| Motor Hacmi | 1598 cc |
| Maksimum Güç | 130 hp (96 kw) / 3.750 rpm |
| Maksimum Tork | 320 Nm / 1.500 rpm |
| Hızlanma 0-100 km/saat | 9.6 sn |
| Azami Sürat | 212 km/saat |
Yakıt Tüketimi
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Ortalama (WLTP Değerleri) | 4.5 lt / 4.7 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 50 lt |
Boyutlar
| Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4532 mm |
| Genişlik | 1792 mm |
| Yükseklik | 1497 mm |
| Net Ağırlık | 1300 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 520 lt |
| Lastik Ölçüleri | 205/55 R16 91H |

