-
Detaylar
-
Araç Bilgisi
Detaylı Açıklama
Olanaklar
Minimum 6 Aylık Sözleşme
Sınırsız KM Kullanımı
Tam Kapsamlı Sigorta
Full Depo Teslim
10 Milyon Türk Lirası IMM
Yaz / Kış Lastiği
İkame Araç Desteği
Detaylı Kasko
Hızlı Servis
Periyodik Bakım
Hasar Onarım desteği
Çekici Hizmeti
Sınırsız Beyan Hakkı
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Trafik Sigortası
Araç Muayenesi
HGS
Teslimat Valesi
UTTS Cihaz ve Montaj İşlemleri
Taşıt Tanıma Sistemi
İade Güvencesi
Genel Bakış
| Model Üretim Yılı (İlk / Son) | 2022 / Devam ediyor |
| Segmenti | C Segment |
| Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Sedan / 4 Kapı |
| Motor Tipi | Benzinli / 3 silindir |
| Ortalama Yakıt Tüketimi (100 km'de) | 6.3 lt |
| Motor Gücü | 130 hp |
| Şanzıman / Çekiş | EAT8 / 8 Vites / Önden Çekiş |
| Hızlanma 0-100 km/saat | 9.6 sn |
| Azami Sürat | 200 km/saat |
Motor ve Performans
| Motor Tipi | Benzinli / 3 silindir |
| Motor Hacmi | 1199 cc |
| Maksimum Güç | 130 hp (96 kw) / 5.500 rpm |
| Maksimum Tork | 230 Nm / 1.750 rpm |
| Hızlanma 0-100 km/saat | 9.6 sn |
| Azami Sürat | 200 km/saat |
Yakıt Tüketimi
| Yakıt Tipi | Benzinli |
| Ortalama (100 km'de) | 6.3 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 50 lt |
Boyutlar
| Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4580 mm |
| Genişlik | 1800 mm |
| Yükseklik | 1525 mm |
| Net Ağırlık | 1365 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 510 lt |
| Lastik Ölçüleri | 215/60 R17 |

