-
Detaylar
-
Araç Bilgisi
Detaylı Açıklama
Olanaklar
Minimum 6 Aylık Sözleşme
Sınırsız KM Kullanımı
Tam Kapsamlı Sigorta
Full Depo Teslim
10 Milyon Türk Lirası IMM
Yaz / Kış Lastiği
İkame Araç Desteği
Detaylı Kasko
Hızlı Servis
Periyodik Bakım
Hasar Onarım desteği
Çekici Hizmeti
Sınırsız Beyan Hakkı
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Trafik Sigortası
Araç Muayenesi
HGS
Teslimat Valesi
UTTS Cihaz ve Montaj İşlemleri
Taşıt Tanıma Sistemi
İade Güvencesi
Genel Bakış
| Model Üretim Yılı (İlk / Son) | 2021 / Devam ediyor |
| Segmenti | C Segment |
| Kasa Tipi / Kapı Sayısı | SUV / 5 Kapı |
| Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
| Yakıt Tüketimi (WLTP Ortalama Değerler) | 5.7 lt / 6.3 lt |
| Motor Gücü | 150 hp |
| Şanzıman / Çekiş | DSG / 7 Vites / Önden Çekiş |
| Hızlanma 0-100 km/saat | 9.0 sn |
| Azami Sürat | 205 km/saat |
Motor ve Performans
| Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
| Motor Hacmi | 1498 cc |
| Maksimum Güç | 150 hp (110 kw) / 5.000 rpm |
| Maksimum Tork | 250 Nm / 1.500 rpm |
| Hızlanma 0-100 km/saat | 9.0 sn |
| Azami Sürat | 205 km/saat |
Yakıt Tüketimi
| Yakıt Tipi | Benzinli |
| Ortalama (WLTP Değerleri) | 5.7 lt / 6.3 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 50 lt |
Boyutlar
| Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4451 mm |
| Genişlik | 1839 mm |
| Yükseklik | 1520 mm |
| Net Ağırlık | 1407 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 450 lt |
| Lastik Ölçüleri | 245/40 R19 94W |

