-
Detaylar
-
Araç Bilgisi
Detaylı Açıklama
Olanaklar
Minimum 6 Aylık Sözleşme
Sınırsız KM Kullanımı
Tam Kapsamlı Sigorta
Full Depo Teslim
10 Milyon Türk Lirası IMM
Yaz / Kış Lastiği
İkame Araç Desteği
Detaylı Kasko
Hızlı Servis
Periyodik Bakım
Hasar Onarım desteği
Çekici Hizmeti
Sınırsız Beyan Hakkı
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Trafik Sigortası
Araç Muayenesi
HGS
Teslimat Valesi
UTTS Cihaz ve Montaj İşlemleri
Taşıt Tanıma Sistemi
İade Güvencesi
Genel Bakış
| Model Üretim Yılı (İlk / Son) | 2010 / Devam ediyor |
| Segmenti | M Segment |
| Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Camlı Van / 5 Kapı |
| Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
| Yakıt Tüketimi (WLTP Ortalama Değerler) | 5.8 lt / 6.0 lt |
| Motor Gücü | 130 hp |
| Şanzıman / Çekiş | Otomatik / 8 Vites / Önden Çekiş |
| Hızlanma 0-100 km/saat | - |
| Azami Sürat | 184 km/saat |
Motor ve Performans
| Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
| Motor Hacmi | 1499 cc |
| Maksimum Güç | 130 hp (96 kw) / 3.750 rpm |
| Maksimum Tork | 300 Nm / 1.750 rpm |
| Hızlanma 0-100 km/saat | - |
| Azami Sürat | 184 km/saat |
Yakıt Tüketimi
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Ortalama (WLTP Değerleri) | 5.8 lt / 6.0 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 53 lt |
Boyutlar
| Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4406 mm |
| Genişlik | 1848 mm |
| Yükseklik | 1775 mm |
| Net Ağırlık | 1488 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 877 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 1355 lt |
| Lastik Ölçüleri | 205/55 R17 92H |

