-
Detaylar
-
Araç Bilgisi
Detaylı Açıklama
Olanaklar
Minimum 6 Aylık Sözleşme
Sınırsız KM Kullanımı
Tam Kapsamlı Sigorta
Full Depo Teslim
10 Milyon Türk Lirası IMM
Yaz / Kış Lastiği
İkame Araç Desteği
Detaylı Kasko
Hızlı Servis
Periyodik Bakım
Hasar Onarım desteği
Çekici Hizmeti
Sınırsız Beyan Hakkı
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Trafik Sigortası
Araç Muayenesi
HGS
Teslimat Valesi
UTTS Cihaz ve Montaj İşlemleri
Taşıt Tanıma Sistemi
İade Güvencesi
Genel Bakış
| Model Üretim Yılı (İlk / Son) | 2025 / Devam ediyor |
| Segmenti | B Segment |
| Kasa Tipi / Kapı Sayısı | SUV / 5 Kapı |
| Motor Tipi | Benzinli / 3 silindir |
| Ortalama Yakıt Tüketimi (100 km'de) | 5.3 lt |
| Motor Gücü | 145 hp |
| Şanzıman / Çekiş | Otomatik / 6 Vites / Önden Çekiş |
| Hızlanma 0-100 km/saat | - |
| Azami Sürat | 203 km/saat |
Motor ve Performans
| Motor Tipi | Benzinli / 3 silindir |
| Motor Hacmi | 1199 cc |
| Maksimum Güç | 145 hp (107 kw) / 5.500 rpm |
| Maksimum Tork | 230 Nm / 1.750 rpm |
| Hızlanma 0-100 km/saat | - |
| Azami Sürat | 203 km/saat |
Yakıt Tüketimi
| Yakıt Tipi | Benzinli |
| Ortalama (100 km'de) | 5.3 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 44 lt |
Boyutlar
| Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4385 mm |
| Genişlik | 1795 mm |
| Yükseklik | 1635 mm |
| Net Ağırlık | 1344 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 460 lt |
| Lastik Ölçüleri | 215/65 R16 98H |

