-
Detaylar
-
Araç Bilgisi
Detaylı Açıklama
Olanaklar
Minimum 6 Aylık Sözleşme
Sınırsız KM Kullanımı
Tam Kapsamlı Sigorta
Full Depo Teslim
10 Milyon Türk Lirası IMM
Yaz / Kış Lastiği
İkame Araç Desteği
Detaylı Kasko
Hızlı Servis
Periyodik Bakım
Hasar Onarım desteği
Çekici Hizmeti
Sınırsız Beyan Hakkı
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Trafik Sigortası
Araç Muayenesi
HGS
Teslimat Valesi
UTTS Cihaz ve Montaj İşlemleri
Taşıt Tanıma Sistemi
İade Güvencesi
Genel Bakış
| Model Üretim Yılı (İlk / Son) | 2023 / Devam ediyor |
| Segmenti | D Segment |
| Kasa Tipi / Kapı Sayısı | SUV / 5 Kapı |
| Motor Tipi | Elektrikli |
| Motor Gücü | 216 hp |
| Şanzıman / Çekiş | Otomatik / Arkadan İtiş |
| Hızlanma 0-100 km/saat | 7.6 sn |
| Azami Sürat | - |
Motor ve Performans
| Motor Tipi | Elektrikli |
| Motor Gücü | 216 hp |
| Tork | 509 Nm |
| Hızlanma 0-100 km/saat | 7.6 sn |
| Azami Sürat | - |
Menzil ve Şarj Süresi
| Menzil | 622 km |
| Şarj Süresi | - |
| Hızlı Şarj Süresi | 18 dakika |
| Batarya Voltajı | - |
| Batarya Tipi | Lityum İyon |
| Enerji Tüketimi | 14.20 kWh/100 km |
Boyutlar
| Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4790 mm |
| Genişlik | 1921 mm |
| Yükseklik | 1624 mm |
| Net Ağırlık | 1976 kg |
| Bagaj Kapasitesi | - |
| Lastik Ölçüleri | 255/45 R19 104V |

